Soluções Agilean.Sob medida para sua obra
Personalizada para sua obra e pensada para cada fase
de evolução seu modelo de gestão Lean
ESSENCIAL
Foco: Implementar o Lean para eliminar desperdícios no canteiro
Resultado: Fim dos atrasos por falta de alinhamento entre escritório e obra.
PRO
Foco: Controle absoluto do avanço físico e financeiro em tempo real.
Resultado: Visibilidade total da margem e agilidade para corrigir desvios.
MASTER
Foco: Blindar a qualidade através da gestão integrada ao fluxo.
Resultado: Redução drástica de retrabalho e entrega técnica impecável.
TOTAL
Foco: Gestão 360º, do planejamento ao lucro líquido.
Resultado: Máxima produtividade da mão de obra com proteção total do lucro.
Fale com o especialista e crie um
plano sob medida para a sua obra.
| MÓDULOS E FUNCIONALIDADES | ESSENCIAL | PRO | MASTER | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| PLANEJAMENTO E CONTROLE | ||||
| Linha de Balanço | ||||
| Tipologia | ||||
| Diagrama de Redes | ||||
| Pacotes de Serviço | ||||
| Abertura | ||||
| Latência | ||||
| Longo Prazo | ||||
| IDP - Índice de Desempenho de Prazo | ||||
| Progresso | ||||
| Avanço | ||||
| Contribuição | ||||
| Curto Prazo | ||||
| Last Planner System | ||||
| PPC - Percentual de Pacotes Concluídos | ||||
| Aderência | ||||
| Meta | ||||
| Médio Prazo | ||||
| IRR - Índice de Remoção de Restrições | ||||
| Restrições | ||||
| QUALIDADE | ||||
| PPCO - Percentual de Pacotes Concluídos com Qualidade | ||||
| Inspeções | ||||
| Avanço com Qualidade | ||||
| FVS - Fichas de Verificação de Serviços | ||||
| IT - Instruções de Trabalho | ||||
| Multas | ||||
| Rastreabilidade | ||||
| NC - Não Conformidades | ||||
| MÃO DE OBRA | ||||
| Folha de Pagamento | ||||
| Contratos | ||||
| Produção | ||||
| Alocações | ||||
O Agilean permite exportação de dados via API para análise no Power BI,
ajudando na geração de relatórios e tomada de decisões estratégicas.